Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1957 |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aangeboden sinds | Dinsdag 5 januari 2021 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 5 januari 2021 |
Referentienummer | 05453 |
Vraagprijs | € 250.000,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 5 januari 2021 |
Laatste wijziging | Donderdag 14 januari 2021 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1957 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas |
Perceeloppervlakte | 135 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 66 m² |
Woonkameroppervlakte | 20,88 m² |
Keukenoppervlakte | 5,25 m² |
Inhoud | 262 m³ |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan rustige weg |
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energielabel | D |
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Wormerveer A 7302 | Wormerveer A 7302 |
Perceeloppervlakte | 135 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.