Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1907 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 30 september 2020 |
Aangeboden sinds | Woensdag 30 september 2020 |
Referentienummer | 05436 |
Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 30 september 2020 |
Laatste wijziging | Zaterdag 21 november 2020 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1907 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Perceeloppervlakte | 175 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 75,6 m² |
Woonkameroppervlakte | 21,61 m² |
Keukenoppervlakte | 10,34 m² |
Inhoud | 269 m³ |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan rustige weg |
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Energielabel | F |
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2008 |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Gaskachels |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Uitgeest B 8403 | Uitgeest B 8403 |
Perceeloppervlakte | 23 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Uitgeest B 6647 | Uitgeest B 6647 |
Perceeloppervlakte | 11 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Uitgeest B 5964 | Uitgeest B 5964 |
Perceeloppervlakte | 141 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.