Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1973 |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aangeboden sinds | Donderdag 10 december 2020 |
Aangeboden sinds | Donderdag 10 december 2020 |
Referentienummer | 05446 |
Vraagprijs | € 300.000,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 10 december 2020 |
Laatste wijziging | Maandag 21 december 2020 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1973 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
Perceeloppervlakte | 168 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 126 m² |
Woonkameroppervlakte | 29,6 m² |
Keukenoppervlakte | 7,47 m² |
Inhoud | 435 m³ |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Nabij school |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Energielabel | A |
CV ketel | Radson |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 1999 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | Elektrische boiler Geiser |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Uitgeest B 5049 | Uitgeest B 5049 |
Perceeloppervlakte | 168 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.