Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 2005 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 9 december 2020 |
Aangeboden sinds | Woensdag 9 december 2020 |
Referentienummer | 05445 |
Vraagprijs | € 410.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 9 december 2020 |
Laatste wijziging | Dinsdag 26 januari 2021 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2005 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 129 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 141,7 m² |
Woonkameroppervlakte | 43,73 m² |
Keukenoppervlakte | 8,6 m² |
Inhoud | 486 m³ |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | In woonwijk |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Energielabel | A |
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2005 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Uitgeest HA 1511 | Uitgeest HA 1511 |
Perceeloppervlakte | 129 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.